海洋气象漂流观测仪是一种以小型浮标为载体、随表层海流漂移,可用于海洋水文要素和还表面气象要素观测,利用卫星系统定位和数据传输的海洋气象观测仪器,具有活动范围大、成本低、环境适应性强等特点。
参数 | 范围 | 测量准确度 |
海面气压 | 900hPa~1100hPa | ±1hPa |
海面气温 | -15℃~40℃ | ±0.5℃ |
海水温度 | -2℃~40℃ | ±0.1℃ |
海水盐度(电导率) | 0~65mS/cm | ±0.05mS/cm |
风速 | 0~60m/s | ±1m/s或10% |
风向 | 0~359° | ±15° |
防水密封性 | 0.02MPa | |
抗风适应性 | >60m/s | |
抗海浪高冲击适应性 | >200m/s? | |
耐海洋盐雾腐蚀寿命 | >1年 | |
海温适应性 | -5℃~55℃ | |
气温适应性 | -20℃~55℃ | |
湿度适应性 | 0~100% | |
电磁兼容性 | 满足CISPR和IEC的相关标准 |
dafa888手机客户端官网登录微信二维码
dafa888手机客户端官网登录微博二维码